Emendas Impositivas de 2025
Dados obtidos através de consultas ao site de transparência da prefeitura do município de Amparo. Última atualização em 04/12/2025.
André Gilberto de Oliveira
Proposições:
Destinação:
| Área | Objeto | Valor R$ | Observações |
|---|---|---|---|
| Saúde | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes vinculados à especialidade da cardiologia | 90.000,00 | |
| Saúde | Realização de procedimentos de bloqueio na coluna | 50.875,00 | |
| Saúde | Realização de cirurgias de reversão de trânsito intestinal, colostomia e ileostomia | 56.000,00 | |
| Fundo Social | Aquisição de um veículo a ser utilizado pelo Fundo Social de Solidariedade do Município | 130.000,00 | |
| Assistência Social | Aquisição e instalação de armários nas dependências da entidade denominada “Creche São Cristóvão” | 50.000,00 | |
| Fundo Social | Contratação de cursos profissionalizantes pelo Fundo Social de Solidariedade do Município | 16.875,00 |
Execução:
| Objeto | Empenhado 2025 | Pago 2025 | À Pagar 2025 | Recurso ainda não empenhado |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de equipamentos e materiais permanentes vinculados à especialidade da cardiologia | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| Realização de procedimentos de bloqueio na coluna | 50.875,00 | 0,00 | 50.875,00 | 0,00 |
| Realização de cirurgias de reversão de trânsito intestinal, colostomia e ileostomia | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| Aquisição de um veículo a ser utilizado pelo Fundo Social de Solidariedade do Município | 120.950,00 | 0,00 | 120.950,00 | 9.050,00 |
| Aquisição e instalação de armários nas dependências da entidade denominada “Creche São Cristóvão” | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Contratação de cursos profissionalizantes pelo Fundo Social de Solidariedade do Município | 16.875,00 | 1.300,00 | 15.575,00 | 0,00 |
Antonio Cesar da Silva
Proposições:
Destinação:
| Área | Objeto | Valor R$ | Observações |
|---|---|---|---|
| Saúde | Realização de cirurgias urológicas | 100.000,00 | |
| Saúde | Realização de exames de endoscopia e colonoscopia | 53.125,00 | |
| Saúde | Fornecimento de aparelhos auditivos | 50.000,00 | |
| Saúde | Realização de exames de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE); | 62.000,00 | |
| Saúde | Realização de procedimentos cardiológicos | 63.625,00 | |
| Assistência Social | Aquisição de computadores em favor da entidade denominada “Educandário Nossa Senhora do Amparo” | 50.000,00 | |
| Assistência Social | Desenvolvimento das atividades da entidade denominada “Associação das Damas de Caridade” | 15.000,00 |
Execução:
| Objeto | Empenhado 2025 | Pago 2025 | À Pagar 2025 | Recurso ainda não empenhado |
|---|---|---|---|---|
| Realização de cirurgias urológicas | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Realização de exames de endoscopia e colonoscopia | 53.125,00 | 53.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecimento de aparelhos auditivos | 50.000,00 | 34.990,00 | 15.010,00 | 0,00 |
| Realização de exames de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE); | 62.000,00 | 8.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| Realização de procedimentos cardiológicos | 63.625,00 | 0,00 | 63.625,00 | 0,00 |
| Aquisição de computadores em favor da entidade denominada “Educandário Nossa Senhora do Amparo” | 49.830,00 | 49.830,00 | 0,00 | 170,00 |
| Desenvolvimento das atividades da entidade denominada “Associação das Damas de Caridade” | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Carlos Benedito Cazotti
Proposições:
Destinação:
| Área | Objeto | Valor R$ | Observações |
|---|---|---|---|
| Saúde | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes a serem utilizados na USF do Distrito de Três Pontes | 75.000,00 | |
| Saúde | Aquisição de um veículo automotor leve a ser utilizado pela USF do Distrito de Três Pontes | 75.000,00 | |
| Saúde | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidade Municipal de Reabilitação | 48.875,00 | |
| Funerária Municipal | Aquisição de um carro funerário a ser utilizado pelo Serviço Funerário Municipal | 140.000,00 | |
| Funerária Municipal | Aquisição de quatro kits de castiçais para velórios, a serem utilizados no Velório Municipal | 25.000,00 | |
| Três Pontes | Intervenções necessárias à restauração da Quadra de Bocha localizada no Distrito de Três Pontes | 29.875,00 |
Execução:
| Objeto | Empenhado 2025 | Pago 2025 | À Pagar 2025 | Recurso ainda não empenhado |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de equipamentos e materiais permanentes a serem utilizados na USF do Distrito de Três Pontes | 46.642,20 | 33.482,20 | 13.160,00 | 28.357,80 |
| Aquisição de um veículo automotor leve a ser utilizado pela USF do Distrito de Três Pontes | 74.990,00 | 74.990,00 | 0,00 | 10,00 |
| Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidade Municipal de Reabilitação | 40.211,40 | 16.983,00 | 23.228,40 | 8.663,60 |
| Aquisição de um carro funerário a ser utilizado pelo Serviço Funerário Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Aquisição de quatro kits de castiçais para velórios, a serem utilizados no Velório Municipal | 13.880,00 | 0,00 | 13.880,00 | 11.120,00 |
| Intervenções necessárias à restauração da Quadra de Bocha localizada no Distrito de Três Pontes | 29.873,28 | 0,00 | 29.873,28 | 1,72 |
Edilson José Camillo
Proposições:
Destinação:
| Área | Objeto | Valor R$ | Observações |
|---|---|---|---|
| Saúde | Realização de exames diagnósticos na área de otorrinolaringologia | 15.000,00 | |
| Saúde | Aquisição de um audiômetro e uma cabine de audiometria | 50.000,00 | |
| Saúde | Realização de cirurgias oftalmológicas | 40.000,00 | |
| Saúde | Realização de exames oftalmológicos especializados | 25.000,00 | |
| Saúde | Realização de exames especializados | 10.000,00 | |
| Saúde | Realização de cirurgias de reversão de trânsito intestinal, colostomia e ileostomia | 56.875,00 | |
| Assistência Social | Contratação de serviços de terceiros na Ação Orçamentária "Proteção Social Especial de Média Complexidade" alterada para “Proteção Social Básica” - Bem Bolado / Educandário / ASA | 109.000,00 | Alterado a pedido da SMDSC |
| Assistência Social | Contratação de serviços de terceiros na Ação Orçamentária "Proteção Social Especial de Média Complexidade" alterada para “Proteção Social de Alta Complexidade” - Carisma | 37.875,00 | Alterado a pedido da SMDSC |
| Assistência Social | Desenvolvimento das atividades da entidade denominada “Creche Santa Rita de Cássia de Amparo” | 10.000,00 | |
| Esporte | Contratação de serviços de terceiros na Função “27 – Desporto e Lazer” | 40.000,00 |
Execução:
| Objeto | Empenhado 2025 | Pago 2025 | À Pagar 2025 | Recurso ainda não empenhado |
|---|---|---|---|---|
| Realização de exames diagnósticos na área de otorrinolaringologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Aquisição de um audiômetro e uma cabine de audiometria | 24.885,50 | 5.015,50 | 19.870,00 | 25.114,50 |
| Realização de cirurgias oftalmológicas | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Realização de exames oftalmológicos especializados | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Realização de exames especializados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Realização de cirurgias de reversão de trânsito intestinal, colostomia e ileostomia | 56.875,00 | 0,00 | 56.875,00 | 0,00 |
| Contratação de serviços de terceiros na Ação Orçamentária "Proteção Social Especial de Média Complexidade" alterada para “Proteção Social Básica” - Bem Bolado / Educandário / ASA | 109.000,00 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratação de serviços de terceiros na Ação Orçamentária "Proteção Social Especial de Média Complexidade" alterada para “Proteção Social de Alta Complexidade” - Carisma | 37.875,00 | 37.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desenvolvimento das atividades da entidade denominada “Creche Santa Rita de Cássia de Amparo” | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratação de serviços de terceiros na Função “27 – Desporto e Lazer” | 39.975,00 | 39.975,00 | 0,00 | 25,00 |
Elson Batista da Silva
Proposições:
Destinação:
| Área | Objeto | Valor R$ | Observações |
|---|---|---|---|
| Saúde | Realização de exames e cirurgias no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde | 66.875,00 | |
| Saúde | Realização de cirurgias no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde | 130.000,00 | |
| Assistência Social | Aquisição de um veículo automotor para entidade “Casa de Acolhimento e Reintegração Social Amparense – CARISMA” | 120.000,00 | |
| Assistência Social | Desenvolvimento das atividades da entidade denominada “Lar dos Velhos de Amparo” | 76.875,00 |
Execução:
| Objeto | Empenhado 2025 | Pago 2025 | À Pagar 2025 | Recurso ainda não empenhado |
|---|---|---|---|---|
| Realização de exames e cirurgias no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde | 66.875,00 | 0,00 | 66.875,00 | 0,00 |
| Realização de cirurgias no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de um veículo automotor para entidade “Casa de Acolhimento e Reintegração Social Amparense – CARISMA” | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desenvolvimento das atividades da entidade denominada “Lar dos Velhos de Amparo” | 76.875,00 | 76.875,00 | 0,00 | 0,00 |
Farlin Conrado de Jesus
Proposições:
Destinação:
| Área | Objeto | Valor R$ | Observações |
|---|---|---|---|
| Saúde | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a USF do Bairro Silvestre II | 46.875,00 | |
| Saúde | Realização de cirurgias eletivas | 100.000,00 | |
| Saúde | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a USF do Distrito de Três Pontes | 40.000,00 | |
| Guarda Civil | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Guarda Civil Municipal – GCM | 77.375,00 | |
| Guarda Civil | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Guarda Civil Municipal – GCM - ALTERADO PARCIALMENTE PARA aquisição de materiais/peças de reposição de aeronaves tipo drones | 19.500,00 | Alterado parcialmente a pedido da GCM |
| Defesa Civil | Aquisição de 2 (dois) computadores para a Defesa Civil Municipal | 10.000,00 | |
| Esporte | Troca de areia das quadras pela Secretaria Municipal de Esportes | 10.000,00 | |
| Bem Estar Animal | Contratação de serviços de terceiros pelo Departamento de Bem Estar Animal | 40.000,00 | |
| Funerária Municipal | Aquisição de 2 (dois) aparelhos de ar-condicionado para o Velório Municipal | 10.000,00 | |
| Assistência Social | Desenvolvimento das atividades da entidade denominada “Ação Social de Amparo” | 20.000,00 | |
| Assistência Social | Desenvolvimento das atividades da entidade “Movimento de Ação Rural do Bairro do Pantaleão – MARP” | 20.000,00 |
Execução:
| Objeto | Empenhado 2025 | Pago 2025 | À Pagar 2025 | Recurso ainda não empenhado |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a USF do Bairro Silvestre II | 46.875,00 | 4.246,00 | 42.629,00 | 0,00 |
| Realização de cirurgias eletivas | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a USF do Distrito de Três Pontes | 37.404,00 | 0,00 | 37.404,00 | 2.596,00 |
| Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Guarda Civil Municipal – GCM | 40.830,00 | 25.230,00 | 15.600,00 | 36.545,00 |
| Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Guarda Civil Municipal – GCM - ALTERADO PARCIALMENTE PARA aquisição de materiais/peças de reposição de aeronaves tipo drones | 19.340,00 | 19.340,00 | 0,00 | 160,00 |
| Aquisição de 2 (dois) computadores para a Defesa Civil Municipal | 9.690,00 | 9.690,00 | 0,00 | 310,00 |
| Troca de areia das quadras pela Secretaria Municipal de Esportes | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Contratação de serviços de terceiros pelo Departamento de Bem Estar Animal | 40.000,00 | 18.650,00 | 21.350,00 | 0,00 |
| Aquisição de 2 (dois) aparelhos de ar-condicionado para o Velório Municipal | 3.872,27 | 0,00 | 3.872,27 | 6.127,73 |
| Desenvolvimento das atividades da entidade denominada “Ação Social de Amparo” | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desenvolvimento das atividades da entidade “Movimento de Ação Rural do Bairro do Pantaleão – MARP” | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Janaína Pereira de Oliveira
Proposições:
Destinação:
| Área | Objeto | Valor R$ | Observações |
|---|---|---|---|
| Saúde | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade de Saúde da Família (USF) Moreirinha | 14.000,00 | |
| Saúde | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a UPA do São Dimas | 50.000,00 | |
| Saúde | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Centro de Especialidades Médicas de Amparo | 10.000,00 | |
| Saúde | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para utilização pela Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD) | 17.875,00 | |
| Saúde | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | 35.000,00 | |
| Saúde | Contratação de serviços pela Unidade de Vigilância de Zoonoses | 20.000,00 | |
| Saúde | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes a serem utilizados no prédio utilizado para atendimento do SUS, localizado à Rua Anna Cintra, 332 | 50.000,00 | |
| Manutenção e Serviços | Recuperação do parque infantil localizado no Bairro Jardim Modelo - Alterado elemento de despesa de serviços para aquisição de brinquedos para mesmo local | 30.000,00 | Solicitado alteração pela Secretaria de Zeladoria Pública |
| Bem Estar Animal | Contratação de serviços pelo Departamento de Bem Estar Animal | 50.000,00 | |
| Bem Estar Animal | Composição de estoque do Programa “Banco de Ração e Utensílios para Proteção de Animais” | 60.000,00 | |
| Educação | Aquisição de bens e materiais permanentes para o CIME Garibaldo | 20.000,00 | |
| Educação | aquisição de bens e materiais permanentes para o CIME Polichinelo | 18.000,00 | |
| Assistência Social | Desenvolvimento das atividades da entidade “Associação Cristã Socioassistencial Esportiva Bembolado” | 18.875,00 |
Execução:
| Objeto | Empenhado 2025 | Pago 2025 | À Pagar 2025 | Recurso ainda não empenhado |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade de Saúde da Família (USF) Moreirinha | 8.418,08 | 7.498,08 | 920,00 | 5.581,92 |
| Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a UPA do São Dimas | 50.000,00 | 40.858,00 | 9.142,00 | 0,00 |
| Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Centro de Especialidades Médicas de Amparo | 9.180,00 | 9.180,00 | 0,00 | 820,00 |
| Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para utilização pela Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD) | 7.859,60 | 7.859,60 | 0,00 | 10.015,40 |
| Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | 31.374,66 | 31.374,66 | 0,00 | 3.625,34 |
| Contratação de serviços pela Unidade de Vigilância de Zoonoses | 20.000,00 | 19.386,82 | 613,18 | 0,00 |
| Aquisição de equipamentos e materiais permanentes a serem utilizados no prédio utilizado para atendimento do SUS, localizado à Rua Anna Cintra, 332 | 30.757,42 | 0,00 | 30.757,42 | 19.242,58 |
| Recuperação do parque infantil localizado no Bairro Jardim Modelo - Alterado elemento de despesa de serviços para aquisição de brinquedos para mesmo local | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Contratação de serviços pelo Departamento de Bem Estar Animal | 49.322,48 | 0,00 | 49.322,48 | 677,52 |
| Composição de estoque do Programa “Banco de Ração e Utensílios para Proteção de Animais” | 59.145,74 | 5.221,74 | 53.924,00 | 854,26 |
| Aquisição de bens e materiais permanentes para o CIME Garibaldo | 19.940,15 | 19.940,15 | 0,00 | 59,85 |
| aquisição de bens e materiais permanentes para o CIME Polichinelo | 17.998,63 | 17.998,63 | 0,00 | 1,37 |
| Desenvolvimento das atividades da entidade “Associação Cristã Socioassistencial Esportiva Bembolado” | 18.875,00 | 18.875,00 | 0,00 | 0,00 |
José Osmar Dorigan
Proposições:
Destinação:
| Área | Objeto | Valor R$ | Observações |
|---|---|---|---|
| Saúde | Realização de cirurgias eletivas | 196.875,00 | |
| Assistência Social | Desenvolvimento das atividades da entidade “Creche Santa Rita de Cássia de Amparo” | 27.875,00 | |
| Assistência Social | Dividido em valores iguais entre 13 entidades - R$ 13.000,00 cada uma | 169.000,00 |
Execução:
| Objeto | Empenhado 2025 | Pago 2025 | À Pagar 2025 | Recurso ainda não empenhado |
|---|---|---|---|---|
| Realização de cirurgias eletivas | 196.875,00 | 0,00 | 196.875,00 | 0,00 |
| Desenvolvimento das atividades da entidade “Creche Santa Rita de Cássia de Amparo” | 27.875,00 | 27.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividido em valores iguais entre 13 entidades - R$ 13.000,00 cada uma | 169.000,00 | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Luiz Carlos de Oliveira
Proposições:
Destinação:
| Área | Objeto | Valor R$ | Observações |
|---|---|---|---|
| Saúde | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes em favor da Beneficência Portuguesa de Amparo | 100.000,00 | |
| Saúde | Realização de cirurgias eletivas, prioritariamente de catarata | 158.750,00 | |
| Assistência Social | Desenvolvimento das atividades da entidade “Movimento de Ação Rural do Bairro do Pantaleão – MARP” | 100.000,00 | |
| Assistência Social | Desenvolvimento das atividades da entidade “Associação das Damas de Caridade” | 15.000,00 | |
| Assistência Social | desenvolvimento das atividades da entidade “Creche São Cristovão” | 20.000,00 |
Execução:
| Objeto | Empenhado 2025 | Pago 2025 | À Pagar 2025 | Recurso ainda não empenhado |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de equipamentos e materiais permanentes em favor da Beneficência Portuguesa de Amparo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Realização de cirurgias eletivas, prioritariamente de catarata | 156.898,82 | 144.007,84 | 12.890,98 | 1.851,18 |
| Desenvolvimento das atividades da entidade “Movimento de Ação Rural do Bairro do Pantaleão – MARP” | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desenvolvimento das atividades da entidade “Associação das Damas de Caridade” | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| desenvolvimento das atividades da entidade “Creche São Cristovão” | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Maria Alice Veríssimo F. Franco Lima
Proposições:
Destinação:
| Área | Objeto | Valor R$ | Observações |
|---|---|---|---|
| Saúde | Aquisição de um veículo automotor leve a ser utilizado pela USF Rosas | 98.438,00 | |
| Saúde | Aquisição de um veículo automotor leve a ser utilizado pela USF Pinheirinho | 98.437,00 | |
| Assistência Social | Aquisição de veículo automotor leve em favor da entidade “Lar Escola Divina Providência” | 140.000,00 | |
| Assistência Social | Aquisição de aparelhos de ar-condicionado em favor da entidade “Associação Guarda Mirim de Amparo” | 20.000,00 | |
| Assistência Social | Manutenção das atividades da entidade “Educandário Nossa Senhora do Amparo” | 15.000,00 | |
| Assistência Social | Aquisição de tablets em favor da entidade “Movimento de Ação Rural do Bairro do Pantaleão – MARP” - alterado para aquisição de computadores | 21.875,00 | Solicitado alteração pela Secretaria de Desenvolvimento Social |
Execução:
| Objeto | Empenhado 2025 | Pago 2025 | À Pagar 2025 | Recurso ainda não empenhado |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de um veículo automotor leve a ser utilizado pela USF Rosas | 83.700,00 | 0,00 | 83.700,00 | 14.738,00 |
| Aquisição de um veículo automotor leve a ser utilizado pela USF Pinheirinho | 83.700,00 | 0,00 | 83.700,00 | 14.737,00 |
| Aquisição de veículo automotor leve em favor da entidade “Lar Escola Divina Providência” | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de aparelhos de ar-condicionado em favor da entidade “Associação Guarda Mirim de Amparo” | 17.850,00 | 0,00 | 17.850,00 | 2.150,00 |
| Manutenção das atividades da entidade “Educandário Nossa Senhora do Amparo” | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de tablets em favor da entidade “Movimento de Ação Rural do Bairro do Pantaleão – MARP” - alterado para aquisição de computadores | 21.450,00 | 0,00 | 21.450,00 | 425,00 |
Rosa Aparecida Montini Rodrigues
Proposições:
Destinação:
| Área | Objeto | Valor R$ | Observações |
|---|---|---|---|
| Saúde | Realização de exames de endoscopia e colonoscopia | 196.875,00 | |
| Assistência Social | Desenvolvimento das atividades da entidade “Creche Santa Rita de Cássia de Amparo” | 50.000,00 | |
| Assistência Social | Desenvolvimento das atividades da entidade “Creche São Cristovão” | 50.000,00 | |
| Assistência Social | Desenvolvimento das atividades da entidade “Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Amparo – APAE” | 96.875,00 |
Execução:
| Objeto | Empenhado 2025 | Pago 2025 | À Pagar 2025 | Recurso ainda não empenhado |
|---|---|---|---|---|
| Realização de exames de endoscopia e colonoscopia | 196.875,00 | 22.079,00 | 174.796,00 | 0,00 |
| Desenvolvimento das atividades da entidade “Creche Santa Rita de Cássia de Amparo” | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desenvolvimento das atividades da entidade “Creche São Cristovão” | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desenvolvimento das atividades da entidade “Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Amparo – APAE” | 96.875,00 | 96.875,00 | 0,00 | 0,00 |
Silvia Forato de Camargo
Proposições:
Destinação:
| Área | Objeto | Valor R$ | Observações |
|---|---|---|---|
| Saúde | Ações da “Estratégia de Saúde da Família | 196.875,00 | |
| Assistência Social | Desenvolvimento das atividades da entidade “Creche Santa Rita de Cássia de Amparo” | 10.000,00 | |
| Assistência Social | Desenvolvimento das atividades da entidade “Movimento de Ação Rural do Bairro do Pantaleão – MARP” | 30.000,00 | |
| Assistência Social | Desenvolvimento das atividades da entidade “Associação das Damas de Caridade” | 30.000,00 | |
| Assistência Social | Desenvolvimento das atividades da entidade “Educandário Nossa Senhora do Amparo” | 30.000,00 | |
| Assistência Social | Desenvolvimento das atividades da entidade denominada “Ação Social de Amparo” | 30.000,00 | |
| Assistência Social | Desenvolvimento das atividades da entidade denominada “Lar Escola Divina Providência” | 30.000,00 | |
| Esporte | Manutenção da pista de skate e BMX localizada no “Parque das Águas” | 20.000,00 | |
| Manutenção e Serviços | Recuperação do parque infantil localizado no Bairro Jardim Brasil. - Alterado elemento de despesa de serviços para aquisição de brinquedos para mesmo local | 16.875,00 | Solicitado alteração pela Secretaria de Zeladoria Pública |
Execução:
| Objeto | Empenhado 2025 | Pago 2025 | À Pagar 2025 | Recurso ainda não empenhado |
|---|---|---|---|---|
| Ações da “Estratégia de Saúde da Família | 196.500,00 | 188.068,00 | 8.432,00 | 375,00 |
| Desenvolvimento das atividades da entidade “Creche Santa Rita de Cássia de Amparo” | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desenvolvimento das atividades da entidade “Movimento de Ação Rural do Bairro do Pantaleão – MARP” | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desenvolvimento das atividades da entidade “Associação das Damas de Caridade” | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desenvolvimento das atividades da entidade “Educandário Nossa Senhora do Amparo” | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desenvolvimento das atividades da entidade denominada “Ação Social de Amparo” | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desenvolvimento das atividades da entidade denominada “Lar Escola Divina Providência” | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção da pista de skate e BMX localizada no “Parque das Águas” | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Recuperação do parque infantil localizado no Bairro Jardim Brasil. - Alterado elemento de despesa de serviços para aquisição de brinquedos para mesmo local | 15.655,00 | 0,00 | 15.655,00 | 1.220,00 |