Emendas Impositivas de 2024
Dados obtidos através de consultas ao site de transparência da prefeitura do município de Amparo. Última atualização em 04/12/2025.
André Gilberto de Oliveira
Proposições:
Destinação:
| Área | Objeto | Valor R$ | Observações |
|---|---|---|---|
| Assistência Social | Aquisição de veículo - Creche São Cristóvão | 118.000,00 | |
| Assistência Social | Repasse à entidade ASA | 20.000,00 | |
| Assistência Social | Repasse à entidade MARP | 20.000,00 | |
| Fundo Social | Atividades do Fundo Social | 20.000,00 | |
| Educação | Atividades da Creche Santa Rita | 20.000,00 | |
| Saúde | Reabilitação Cardíaca, alterado para serviços médicos prestados pelo Cismetro | 11.000,00 | Alterado a pedido da SMS |
| Saúde | Repasse à Santa Casa Anna Cintra | 209.000,00 |
Execução:
| Objeto | Empenhado 2024 | Pago 2024 | Restos 2024 | Pago 2025 | Cancelado 2025 | Restos 2025 | Sobra de Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição de veículo - Creche São Cristóvão | 114.600,00 | 114.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| Repasse à entidade ASA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repasse à entidade MARP | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atividades do Fundo Social | 19.960,02 | 0,00 | 19.960,02 | 19.960,02 | 0,00 | 0,00 | 39,98 |
| Atividades da Creche Santa Rita | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços médicos prestados pelo Cismetro | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repasse à Santa Casa Anna Cintra | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Antonio Cesar da Silva
Proposições:
Destinação:
| Área | Objeto | Valor R$ | Observações |
|---|---|---|---|
| Assistência Social | Entidades de Proteção Social de Média Complexidade | 24.000,00 | APAE |
| Assistência Social | Repasse ao Abrigo | 76.000,00 | Alterado a pedido SMDSC - Educandário |
| Saúde | Exames de endoscopia | 109.000,00 | |
| Saúde | Repasse à Santa Casa Anna Cintra | 209.000,00 |
Execução:
| Objeto | Empenhado 2024 | Pago 2024 | Restos 2024 | Pago 2025 | Cancelado 2025 | Restos 2025 | Sobra de Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidades de Proteção Social de Média Complexidade | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repasse ao Abrigo | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exames de endoscopia | 109.000,00 | 50.290,00 | 58.710,00 | 58.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repasse à Santa Casa Anna Cintra | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Carlos Benedito Cazotti
Proposições:
Destinação:
| Área | Objeto | Valor R$ | Observações |
|---|---|---|---|
| Três Pontes | Captação de esgoto da Rua Albertino Lastoria | 95.000,00 | |
| Três Pontes | Atividades da Subprefeitura de Três Pontes | 114.000,00 | |
| Saúde | Repasse à Santa Casa Anna Cintra | 209.000,00 |
Execução:
| Objeto | Empenhado 2024 | Pago 2024 | Restos 2024 | Pago 2025 | Cancelado 2025 | Restos 2025 | Sobra de Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Captação de esgoto da Rua Albertino Lastoria | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| Atividades da Subprefeitura de Três Pontes | 113.999,52 | 93.604,09 | 20.395,43 | 20.395,43 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| Repasse à Santa Casa Anna Cintra | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Edilson José Camillo
Proposições:
Destinação:
| Área | Objeto | Valor R$ | Observações |
|---|---|---|---|
| Assistência Social | Repasse às entidades Proteção Social Básica | 18.000,00 | Guarda Mirim |
| Assistência Social | Repasse ao Abrigo | 191.000,00 | Lar dos Velhos |
| Saúde | Repasse à Santa Casa Anna Cintra | 209.000,00 |
Execução:
| Objeto | Empenhado 2024 | Pago 2024 | Restos 2024 | Pago 2025 | Cancelado 2025 | Restos 2025 | Sobra de Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repasse às entidades Proteção Social Básica | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repasse ao Abrigo | 191.000,00 | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repasse à Santa Casa Anna Cintra | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Elson Batista da Silva
Proposições:
Destinação:
| Área | Objeto | Valor R$ | Observações |
|---|---|---|---|
| Assistência Social | Repasse à entidade Carisma | 80.000,00 | |
| Assistência Social | Repasse ao Abrigo | 129.000,00 | Lar dos Velhos |
| Saúde | Repasse à Santa Casa Anna Cintra | 209.000,00 |
Execução:
| Objeto | Empenhado 2024 | Pago 2024 | Restos 2024 | Pago 2025 | Cancelado 2025 | Restos 2025 | Sobra de Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repasse à entidade Carisma | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repasse ao Abrigo | 129.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repasse à Santa Casa Anna Cintra | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Farlin Conrado de Jesus
Proposições:
Destinação:
| Área | Objeto | Valor R$ | Observações |
|---|---|---|---|
| Segurança Pública | Aquisição de equipamentos GCM | 159.000,00 | |
| Meio Ambiente | Repasse à ONG Sosafra - Alterado para serviços de castração | 50.000,00 | Alterado a pedido da SMMA |
| Saúde | Repasse à Santa Casa Anna Cintra | 209.000,00 |
Execução:
| Objeto | Empenhado 2024 | Pago 2024 | Restos 2024 | Pago 2025 | Cancelado 2025 | Restos 2025 | Sobra de Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição de equipamentos GCM | 158.733,76 | 72.161,80 | 86.571,96 | 57.501,96 | 0,00 | 29.070,00 | 266,24 |
| Repasse à ONG Sosafra - Alterado para serviços de castração | 50.000,00 | 8.575,56 | 41.424,44 | 41.424,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repasse à Santa Casa Anna Cintra | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Janaína Pereira de Oliveira
Proposições:
Destinação:
| Área | Objeto | Valor R$ | Observações |
|---|---|---|---|
| Educação | Melhorias CIME Nicolau Consoli | 12.000,00 | |
| Meio Ambiente | Contratação de serviços veterinários | 197.000,00 | |
| Saúde | Contratação de consultas ginecológicas ou realização de exames de mamografia, alterado para contratação de exames SADT e consultas com especialidade de ginecologista | 209.000,00 | Alterado a pedido da SMS - autorizado utilização de saldo financeiro no exercício de 2025 |
Execução:
| Objeto | Empenhado 2024 | Pago 2024 | Restos 2024 | Pago 2025 | Cancelado 2025 | Restos 2025 | Sobra de Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhorias CIME Nicolau Consoli | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Contratação de serviços veterinários | 134.896,80 | 0,00 | 134.896,80 | 39.859,68 | 0,00 | 95.037,12 | 62.103,20 |
| Contratação de consultas ginecológicas ou realização de exames de mamografia, alterado para contratação de exames SADT e consultas com especialidade de ginecologista | 209.000,00 | 80.938,51 | 128.061,49 | 0,00 | 128.061,49 | 0,00 | 128.061,49 |
José Osmar Dorigan
Proposições:
Destinação:
| Área | Objeto | Valor R$ | Observações |
|---|---|---|---|
| Assistência Social | Repasse à entidades de Proteção Social Básica | 209.000,00 | ASA / SEPI / Guarda Mirim / Damas de Caridade / MARP |
| Saúde | Repasse à Santa Casa Anna Cintra | 209.000,00 |
Execução:
| Objeto | Empenhado 2024 | Pago 2024 | Restos 2024 | Pago 2025 | Cancelado 2025 | Restos 2025 | Sobra de Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repasse à entidades de Proteção Social Básica | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repasse à Santa Casa Anna Cintra | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Luiz Carlos de Oliveira
Proposições:
Destinação:
| Área | Objeto | Valor R$ | Observações |
|---|---|---|---|
| Assistência Social | Melhorias e infraestrutura Centro Dia do Idoso | 80.000,00 | |
| Assistência Social | Repasse à entidade MARP | 20.000,00 | |
| Assistência Social | Repasse ao Abrigo | 109.000,00 | Lar dos Velhos |
| Saúde | Repasse à Santa Casa Anna Cintra | 109.000,00 | |
| Saúde | Repasse ao Hospital Beneficência Portuguesa | 100.000,00 | Autorizado utilização de saldo financeiro no exercício de 2025 |
Execução:
| Objeto | Empenhado 2024 | Pago 2024 | Restos 2024 | Pago 2025 | Cancelado 2025 | Restos 2025 | Sobra de Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhorias e infraestrutura Centro Dia do Idoso | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| Repasse à entidade MARP | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repasse ao Abrigo | 109.000,00 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repasse à Santa Casa Anna Cintra | 109.000,00 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repasse ao Hospital Beneficência Portuguesa | 100.000,00 | 66.668,70 | 33.331,30 | 12.500,01 | 0,00 | 20.831,29 | 0,00 |
Maria Alice Veríssimo F. Franco Lima
Proposições:
Destinação:
| Área | Objeto | Valor R$ | Observações |
|---|---|---|---|
| Saúde | Insfraestrutura à Academia de Saúde anexa a USF Pinheirinho - alterado para obras no mesmo local | 209.000,00 | Alterado a pedido da SMS |
| Saúde | Repasse à Santa Casa Anna Cintra | 209.000,00 |
Execução:
| Objeto | Empenhado 2024 | Pago 2024 | Restos 2024 | Pago 2025 | Cancelado 2025 | Restos 2025 | Sobra de Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insfraestrutura à Academia de Saúde anexa a USF Pinheirinho - alterado para obras no mesmo local | 86.519,96 | 0,00 | 86.519,96 | 75.943,52 | 10.576,44 | 0,00 | 133.056,48 |
| Repasse à Santa Casa Anna Cintra | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rosa Aparecida Montini Rodrigues
Proposições:
Destinação:
| Área | Objeto | Valor R$ | Observações |
|---|---|---|---|
| Assistência Social | Repasse à entidade Lar dos Velhos | 109.000,00 | |
| Saúde | Distribuição de aparelhos auditivos | 100.000,00 | |
| Saúde | Repasse à Santa Casa Anna Cintra | 209.000,00 |
Execução:
| Objeto | Empenhado 2024 | Pago 2024 | Restos 2024 | Pago 2025 | Cancelado 2025 | Restos 2025 | Sobra de Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repasse à entidade Lar dos Velhos | 109.000,00 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Distribuição de aparelhos auditivos | 100.000,00 | 85.780,00 | 14.220,00 | 14.190,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| Repasse à Santa Casa Anna Cintra | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Silvia Forato de Camargo
Proposições:
Destinação:
| Área | Objeto | Valor R$ | Observações |
|---|---|---|---|
| Assistência Social | Repasse à entidade ASA | 41.800,00 | |
| Assistência Social | Repasse à entidade MARP | 41.800,00 | |
| Assistência Social | Repasse à entidade Bem Bolado | 41.800,00 | |
| Assistência Social | Repasse à entidade Damas de Caridade | 41.800,00 | |
| Assistência Social | Repasse à entidade Casa Lar | 41.800,00 | |
| Saúde | Manutenção e desenvolvimento Núcleo Catavento | 104.500,00 | |
| Saúde | Programa Saúde da Família | 104.500,00 |
Execução:
| Objeto | Empenhado 2024 | Pago 2024 | Restos 2024 | Pago 2025 | Cancelado 2025 | Restos 2025 | Sobra de Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repasse à entidade ASA | 41.800,00 | 41.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repasse à entidade MARP | 41.800,00 | 41.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repasse à entidade Bem Bolado | 41.800,00 | 41.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repasse à entidade Damas de Caridade | 41.800,00 | 41.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Repasse à entidade Casa Lar | 41.800,00 | 41.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e desenvolvimento Núcleo Catavento | 102.885,65 | 42.136,62 | 60.749,03 | 52.804,43 | 26,60 | 7.918,00 | 1.640,95 |
| Programa Saúde da Família | 101.436,14 | 80.747,12 | 20.689,02 | 20.689,02 | 0,00 | 0,00 | 3.063,86 |